Eventi in Italia
Serie A1 Baseball
Serie A2 baseball
Serie B Baseball
Serie C Baseball
Under 21 Baseball
Serie A1 Softball
Serie A2 Softball

Campionato Italiano di Baseball
Serie C1 2006

Classifica dopo 15 giornate

GIRONE A - Squadra PG PV PP PCT PD
A.S.D. B.C. FOSSANO 12 10 2 833 -
PORTA MORTARA B.S. NOVARA ASD 12 9 3 750 1.0
A.S.D. GENOVA GRYPHON B.C. 12 9 3 750 1.0
B.C. CAIRESE 12 7 5 583 3.0
AOSTA BUGS S.S.D. 12 4 8 333 6.0
BAS. SOFT. CASTELLAMONTE 12 3 9 250 7.0
B.C. LUCCA A.S.D. 12 0 12 0 10.0

GIRONE B - Squadra PG PV PP PCT PD
CABS ALTOPIANO BAS. SEVESO 14 10 4 714 -
A.S.D. BOLZANO B.C. 14 10 4 714 -
BUFFALOES MASCIAGO BAS. SEGED 14 10 4 714 -
B.S.C. LEGNANO A.S.D. 14 9 5 643 1.0
A.S.D. BAS. SEVESO 14 8 6 571 2.0
BASEBALL MALNATE VIKINGS A.S.D 14 6 8 429 4.0
BULLDOGS ATHLETICS CLUB BAS. S 14 2 12 143 8.0
A.S.D. RAJO-SAIM BAS. 14 1 13 71 9.0

GIRONE C - Squadra PG PV PP PCT PD
ASD BAS. PONZANO VENETO BLUFIOI 14 10 4 714 -
A.S. NEW BLACK PANTHERS 13 9 4 692 0.5
A.S.D. SAN MARTINO BASEBALL 14 9 5 643 1.0
POL. SAN LORENZO BASEBALL 14 7 7 500 3.0
CERVIGNANO BAS. 14 7 7 500 3.0
A.S.D. PALLADIO B.S. VICENZA 13 6 7 462 3.5
B.S. STEELERS 14 6 8 429 4.0
T-REX PASTRENGO BAS. 14 1 13 71 9.0

GIRONE D - Squadra PG PV PP PCT PD
AS JUNIOR MODENA BC COMCOR ENG 14 13 1 929 -
A.S. COLORNO B.C. 14 11 3 786 2.0
RED DEVIL BASEBALL PIACENZA 13 8 5 615 4.5
B.C. LANGHIRANO 14 7 7 500 6.0
B.S.C. SASSO MARCONI BAS. 14 6 8 429 7.0
CARPI "CLIPPERS" B.C. 14 5 9 357 8.0
SAN LAZZARO '90 BAS. 13 3 10 231 9.5
ALPHA BLUES 2000 B.C. A.S.D. 14 2 12 143 11.0

GIRONE E - Squadra PG PV PP PCT PD
A.S.D. B.C.M. BAS. 14 12 2 857 -
ELEPHAS CESENA BAS. S.S.D. 14 12 2 857 -
TORRE PEDRERA FALCONS BC ASD 14 11 3 786 1.0
B.C. ANCONA 14 6 8 429 6.0
TITAN ENGINEERING SAMMARINESE 14 6 8 429 6.0
B.C. LE PANTERE POTENZA PICENA 14 4 10 286 8.0
UNIONE PICENA BAS. JUNIOR 14 3 11 214 9.0
OZZANO VIRTUS BAS. 1975 A.S.D. 14 2 12 143 10.0

GIRONE F - Squadra PG PV PP PCT PD
PROGETTO BAS. TERAMANO 12 10 2 833 -
JUNIOR CLUB MATINO 12 10 2 833 -
A.S. CHIETI B.C. STS 12 9 3 750 1.0
A.S. THUNDERS BAS. SOFT. 12 5 7 417 5.0
B.C. FOGGIA 12 5 7 417 5.0
B.C. PESCARA 12 3 9 250 7.0
NAPOLI BAS. 12 0 12 0 10.0

GIRONE G - Squadra PG PV PP PCT PD
JOLLY ROGER B.C. 14 12 2 857 -
A.S. CATALANA BAS. SOFT. 13 9 4 692 2.5
U.S. B. FORTEBRACCIO 13 9 4 692 2.5
LANCERS B.C. 14 8 6 571 4.0
NUOVA ROMA BAS. 14 8 6 571 4.0
S.S. AIRONE B.S. 13 6 7 462 5.5
CALI ROMA XIII B.S.T. 14 2 12 143 10.0
A.S.D. MARCONI M.M. BAS. SOFT. 14 1 13 71 11.0

GIRONE H - Squadra PG PV PP PCT PD
ASS. RANDAZZESE BAS. 15 11 4 733 -
A.S. S. GIORGIO BAS. 15 11 4 733 -
C.U.S. CATANIA BAS. SOFT. 14 10 4 714 0.5
POL POPOLARE UISP ZISA PALERMO 15 7 8 467 4.0
CAPO D'ORLANDO SUNS B.C. 15 5 10 333 6.0
A.S. EAGLES MISTERBIANCO 14 0 14 0 10.5

Legenda:
PG: Partite Giocate; PV: Partite Vinte; PP: Partite Perse;
PCT
: Percentuale Vinte/Vinte+Perse; PD: Partite di distacco